iPhone 16 Pro Max z druhé ruky: vyplatí se v roce 2026?
Největší displej, nejlepší baterie a zoom 5×.

Displej 6,9″A18 ProUSB-CVydán 2024
Nejlevněji právě teď18 349 KčPorovnat všechny nabídky
Srovnání cen
| Prodejce | Kapacita | Stav | Cena | Odkaz |
|---|---|---|---|---|
| MobileGearDoporučujeme | 256 GB | A – jako nový | 18 349 Kč | Do obchodu |
| Jabko Levně | 256 GB | B – drobné stopy | 20 699 Kč | Do obchodu |
| iPhone Lab | 256 GB | více stavů | 21 190 Kč | Do obchodu |
| MobileGearDoporučujeme | 512 GB | A – jako nový | 21 349 Kč | Do obchodu |
| Jabko Levně | 256 GB | A – jako nový | 21 699 Kč | Do obchodu |
| Jabko Levně | 512 GB | B – drobné stopy | 21 999 Kč | Do obchodu |
| MobileGearDoporučujeme | 1 TB | A – jako nový | 22 349 Kč | Do obchodu |
| iPhone Lab | 512 GB | více stavů | 22 890 Kč | Do obchodu |
| Jabko Levně | 512 GB | A – jako nový | 22 999 Kč | Do obchodu |
| Jabko Levně | 1 TB | A – jako nový | 26 999 Kč | Do obchodu |
Odkazy do obchodů jsou affiliate. Když nakoupíš, dostaneme provizi. Cenu to pro tebe nezmění. Cenu vždy zkontroluj u prodejce.
Pro koho je
Pro toho, kdo chce nejlepší iPhone z druhé ruky bez kompromisů.
- Nejlepší výdrž baterie
- Teleobjektiv 5×
- Největší displej
Pro koho není
Pro toho, kdo chce telefon do jedné ruky.
- Velký a těžký
- Nejvyšší cena
Parametry
| Rok vydání | 2024 |
|---|---|
| Displej | 6,9″ · 120 Hz |
| Velikost | Velký |
| Čip | A18 Pro |
| Hlavní foťák | 48 Mpx |
| Teleobjektiv | ano, 5× |
| Konektor | USB-C |
| Dynamic Island | ano |
| Apple Intelligence | ano |